GSP Edelmetalle GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung | GSP Edelmetalle GmbH & Co. KG |
|---|---|
Art der Vermögensanlage | Geschlossener Fonds (Kommanditbeteiligung) |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Gold, Silber und Platin - ausschließlich in Barrenform. Die für die Anleger erworbenen Edelmetalle werden im firmeneigenen Tresor in Nienburg (Deutschland) - einem ehemaligen Bundebanktresor der höchsten Sicherheitsklasse - eingelagert. |
Vertragsvarianten | GSP Direkt (Einmalanlage): mind. 2.500 Euro zzgl. 5,0% Agio |
Laufzeit / Kündigung | Die Mindestlaufzeit beträgt sowohl in der Variante GSP Direkt als auch in der Variante GSP Spar 10 Jahre. Nach Ablauf von 10 Jahren kann die Beteiligung zum 20. eines Monats zum Monatsende gekündigt werden. |
Ausschüttung | Der Fonds generiert keine laufenden Ausschüttungen. |
Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist endet am 31.12.2011. |
Kosten | Agio: 5,0% |
Vorteile | - Günstige Preise beim Einkauf der Metalle durch den Fonds |
Vermögenssicherung in turbulenten Zeiten
Marcus Meyn - Festredner beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg am 13....
kapital-markt intern
Sachwerte sind gefragt. Anlegers Liebling seit der Krise ist das Gold.

